No | Propinsi | Tanggal Pelaksanaan |
---|---|---|
01 | Aceh | 27-30 Mei 2013/ Nathanael |
02 | Daerah Istimewa Jogjakarta | - |
03 | DKI Jakarta | - |
04 | Jawa Barat | - |
05 | Jawa Tengah | - |
06 | Kalimantan Barat | 19-22 Mei 2013/ Lili M |
07 | Kalimantan Selatan | - |
08 | Kalimantan Tengah | - |
09 | Lampung | 27-30 mei 2013/ Winarti ZA |
10 | Nusa tenggara Barat | 10 - 13 Juni 2013/ Lili M |
11 | Nusa tenggara timur | 19 - 22 Mei 2013/ Nathanael |
12 | Papua | 6-8 Mei 2013 / Andrew T |
13 | Papua Barat | - |
14 | Sulawesi Selatan | - |
15 | Sulawesi tengah | - |
16 | Sumatra barat | 10-12 Juni 2013/ Nathanael |
17 | Kepulauan Riau | 10-12 Juni 2013/ Syarifa K |
18 | Sumatra Selatan | 27-30 mei 2013/ Lili M |
Tanggal pelaksanaan dari masing-masing propinsi akan diumumkan kemudian, karena mekanisme yang ada adalah, pihak kementrian yang dalam hal ini dilakukan di direktorat Standarisasi kompetensi dan program pelatihan (Stankom proglat) akan melakukan SOSIALISASI ke masing-masing propinsi.
Apabila sudah dilakukan sosialisasi, maka masing-masing propinsi akan mengajukan usulan tanggal penyelenggaraan SELEKDA.
Tahun ini masing-masing propinsi hanya melakukan lomba untuk 3 - 5 bidang keahlian, dan bidang yang dipilih adalah bidang-bidang yang menjadi unggulan di masing-masing propinsi.
Untuk propinsi lain akan diberitahukan kemudian setelah saya menerima jadwal dari pihak stankom proglat kemenakertrans RI.
Salam
Nathanael Suryadi
Expert ASC dan WSC Bidang Lomba Fashion Technology
1 comment:
Pak klw masalah soalnya
Post a Comment